| ID | Jenis Risiko | Deskripsi | Skor | Level | Status | Pemilik | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSK-001 | Penyaluran | 78 | Tinggi | Dalam Kontrol | Divisi Pendistribusian | ||
| RSK-002 | Kepatuhan | 65 | Tinggi | Dalam Kontrol | Satuan Audit Internal | ||
| RSK-003 | Operasional | 52 | Sedang | Dalam Pengawasan | Divisi Pengumpulan | ||
| RSK-004 | Teknologi | 46 | Sedang | Dalam Pengawasan | Tim Teknologi Informasi | ||
| RSK-005 | Keuangan | 38 | Sedang | Terkendali | Divisi Keuangan | ||
| RSK-006 | Reputasi | 28 | Rendah | Terkendali | Layanan Muzaki | ||
| RSK-007 | Syariah | 24 | Rendah | Terkendali | Dewan Pengawas Syariah |
Pengawasan